產(chǎn)品展示PRODUCTS
HV-5、10、30、50手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
更新時(shí)間:2026-02-02
訪問(wèn)量:105
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
HV-5、10、30、50手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)適合于測(cè)試金屬結(jié)構(gòu),包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測(cè)試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等用洛氏測(cè)試方法及其它相對(duì)大試驗(yàn)力測(cè)試無(wú)法測(cè)試的非金屬材料。特別的是,它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測(cè)試感應(yīng)硬化或滲碳硬化等材料的內(nèi)部硬度。HV-5、10、30、50手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)是光機(jī)電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,該硬度計(jì)造型新穎,具有良好的可靠性、可操作性和重復(fù)性,是測(cè)試維氏硬度的理想產(chǎn)品。該機(jī)采用高倍率光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)和光學(xué)雙通道結(jié)構(gòu),光電、光偶傳感等新技術(shù)。
主要功能和特點(diǎn):
1、 光學(xué)工程師設(shè)計(jì)的光學(xué)系統(tǒng)不僅圖像清晰,還可作為簡(jiǎn)單的顯微鏡使用,亮度可調(diào),視覺(jué)舒服,長(zhǎng)時(shí)間操作不容易疲勞;
2、 工業(yè)顯示屏上可直觀顯示硬度值,換算硬度,試驗(yàn)方法,試驗(yàn)力,保荷時(shí)間,測(cè)量次數(shù),試驗(yàn)過(guò)程直觀明了;
3、 鑄鋁殼體一次成型,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不變形,汽車(chē)烤漆檔次高,抗劃傷能力強(qiáng),使用多年依然光亮如新;
4、 我司具備自行研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)加工的能力,我們的機(jī)器終身提供配件更換和維護(hù)升級(jí)服務(wù);
技術(shù)參數(shù):
維氏硬度標(biāo)尺 | 試驗(yàn)力(Kgf) | ||
試驗(yàn)力 | HV-5 | HV0.3,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0 | 0.3 、 0.5 、1.0 、2.0 、3.0、5.0 |
HV-10 | HV0.3,HV0.5,HV1.0,HV3.0 ,HV5.0,HV10.0 | 0.3 、0.5 、1.0 、3.0、5.0、10.0 | |
HV-30 | HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) | |
HV-50 | HV1 ,HV5,HV10,HV20,HV30, HV50 | 1.0Kgf(9.8N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)、50Kgf(490N) | |
顯示 | 自動(dòng)讀數(shù)菜單顯示5位數(shù)的硬度值;4位數(shù)的對(duì)角線長(zhǎng)度(D1,D2)試驗(yàn)力,保持時(shí)間,測(cè)試次數(shù),返回 | ||
加載控制 | 自動(dòng)(加載/保持/卸載) | ||
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s) | 1~99 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡:10× 20×: 10× 總放大倍數(shù):100× 200× 測(cè)量范圍: 800μm 400μm 分辨率: 1μm 0.5μm | ||
硬度測(cè)量范圍 | (5-3000)HV | ||
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) | ||
XY試臺(tái)(選配) | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(shù)(mm):0.01 | ||
試件最大高度(mm) | 165 | ||
試件最大寬度(mm) | 130(從壓頭中心線至機(jī)壁距離) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規(guī)程 ( JJG151 Inspection Rule ) | ||
電源電壓 | AC220V/50HZ | ||
外形尺寸(mm) | 585×200×630 | ||
重量(kg) | 42 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 1臺(tái) | 電源線 | 1根 |
砝碼 | 3只 | 10X測(cè)微目鏡 | 1只 |
十字測(cè)量平臺(tái) | 1只 | 維氏硬度塊 | 2塊 |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 備用保險(xiǎn)絲2A | 2只 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | ||











